镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年10月10日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.5 27 21 4870
1.8 3 13 4690
2.0 170 19 4590
2.2 86 22 4470
2.5 140 41 4310
2.75 0 14 4330
2.75 146 0 4330
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 21 0 4650
1.7 13 0 4590
1.8 98 2 4440
2.0 87 0 4390
2.2 54 39 4240
2.5 0 18 4140
2.5 124 34 4140
2.75 131 2 4140
2.75 102 13 4140
3.0 25 23 4310
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
1.8 77 0 4440
2.0 6 0 4350
2.2 3 27 4260
2.5 40 42 4060
2.75 91 12 3970
2.75 50 5 3970
3.0 0 8 3940
3.0 10 3 3940
3.25 0 1 3940
3.5 73 12 4000
3.75 17 2 4040
3.75 29 11 4040
4.0 36 6 4040
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4470
1.8 63 0 4290
2.0 40 6 4220
2.2 16 1 4220
2.3 15 3 4220
2.5 0 43 4040
2.5 17 0 4040
2.75 0 22 3980
2.75 30 13 3980
3.0 0 14 3940
3.0 21 10 3940
3.25 0 22 3910
3.25 64 25 3910
3.5 58 21 3930
3.75 30 29 4000
4.0 35 16 4020
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 4 0 4340
1.8 52 0 4340
2.0 13 0 4260
2.2 39 3 4280
2.75 41 0 3980
3.0 66 35 3950
3.25 26 17 3940
3.25 87 1 3940
3.5 5 13 3940
3.75 43 7 3980
4.0 1 0 4080
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.8 58 2 4220
2.0 37 0 4220
2.2 4 0 4300
2.75 22 16 4030
3.0 1 0 3960
3.0 0 35 3960
3.25 11 25 3940
3.25 26 20 3940
3.5 54 1 3950
3.5 14 38 3950
3.75 8 29 3990
4.0 20 4 4060
4.25 6 6 4120
4.5 55 8 4140
4.5 28 14 4140
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.2 12 0 4210
3.0 13 1 3970
3.25 15 19 3870
3.5 16 8 3850
3.75 29 16 3850
4.0 6 0 3870
4.5 33 5 3920
5.0 5 0 4250
5.75 32 6 4160
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4430
2.75 5 0 3980
3.25 22 26 3910
3.5 19 0 3850
3.75 31 0 3850
4.0 6 0 3870
4.5 33 0 3860
4.75 32 2 4000
5.0 25 2 4100
5.5 26 9 4030
5.75 22 3 4030
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.2 15 5 4360
2.75 2 0 3990
3.0 5 47 3960
3.25 18 45 3890
3.5 14 46 3840
3.75 10 29 3840
4.0 17 40 3840
4.25 11 16 3890
4.5 3 24 3910
4.75 17 21 3930
5.0 7 7 3990
5.5 0 9 4040
5.75 15 17 4040
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.75 15 1 4160
3.0 3 1 4070
3.25 13 0 4040
3.5 1 0 3870
3.75 5 0 3870
4.0 17 25 3870
4.25 2 12 3870
4.5 16 18 3870
4.75 7 3 3940
5.0 17 10 3980
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4270
2.75 8 0 4150
3.0 12 12 4030
3.25 3 19 4010
3.5 1 13 3890
3.75 5 39 3890
4.0 5 16 3880
4.25 16 7 3880
4.5 10 21 3880
4.75 6 17 3980
5.0 10 18 3980
5.5 6 21 4020
5.75 10 25 4020
6.0 9 2 4010
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 0 37 4460
2.75 1 1 4270
3.0 3 3 4110
3.5 1 0 3990
3.75 6 5 3960
4.0 1 29 3930
4.25 2 22 3920
4.5 2 24 3920
4.75 4 22 3920
5.0 5 24 3900
5.25 3 15 3900
5.75 0 29 3900
6.0 1 2 3900
7.0 0 30 3870
7.5 3 25 3970
7.75 5 12 3970
9.5 2 10 3970
9.75 2 4 3970
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 2 0 4870
3.0 0 1 4640
3.5 2 2 4420
3.75 1 2 4350
4.0 4 14 4330
4.5 4 6 4250
4.75 3 9 4210
5.0 6 11 4200
5.5 4 12 3990
6.0 5 1 3990
6.5 0 6 3990
6.75 0 7 3990
7.0 6 12 3990
7.5 0 9 3990
7.75 4 5 3990
其他钢材品类价格表