镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年10月19日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.5 115 9 4830
1.8 110 7 4650
2.0 54 0 4550
2.2 86 12 4430
2.5 58 19 4270
2.75 92 0 4290
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 21 0 4610
1.7 13 0 4550
2.0 143 2 4350
2.2 30 2 4200
2.5 66 1 4100
2.5 113 42 4100
2.75 22 0 4100
3.0 23 17 4270
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
1.8 77 0 4400
2.0 100 6 4310
2.2 66 2 4220
2.5 113 41 4020
2.75 19 5 3930
2.75 17 14 3930
3.0 28 39 3900
3.25 95 1 3900
3.25 84 33 3900
3.5 73 12 3960
3.75 11 2 4000
3.75 29 11 4000
4.0 0 7 4000
4.0 71 0 4000
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4430
1.8 63 0 4250
2.0 40 0 4180
2.2 16 0 4180
2.3 12 2 4180
2.5 33 0 4000
2.75 35 15 3940
2.75 84 2 3940
3.0 58 4 3900
3.0 46 24 3900
3.25 60 9 3900
3.25 80 17 3900
3.5 33 0 3890
3.75 23 29 3960
4.0 27 16 3980
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 4 0 4300
1.8 52 0 4300
2.0 13 0 4220
2.2 29 1 4240
2.75 40 1 3940
3.0 0 30 3910
3.0 78 8 3910
3.25 0 8 3900
3.25 38 26 3900
3.5 23 43 3900
3.75 26 5 3940
4.0 1 0 4040
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.8 5 0 4180
2.0 35 0 4180
2.2 4 0 4260
2.75 6 0 3990
3.0 8 0 3920
3.25 11 0 3900
3.25 35 10 3900
3.5 3 11 3910
3.75 4 5 3950
4.0 16 27 4020
4.25 6 6 4080
4.5 11 6 4100
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
1.7 22 1 4130
2.2 12 0 4170
3.25 8 23 3860
3.5 17 0 3830
3.75 18 8 3830
4.0 6 0 3830
4.5 23 0 3880
5.0 1 3 4210
5.75 32 5 4120
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4390
2.75 5 0 3940
3.0 13 17 3930
3.25 14 31 3870
3.5 6 0 3810
3.75 3 0 3810
4.0 18 37 3830
4.75 23 4 3960
5.0 22 0 4060
5.5 0 8 3990
5.75 17 3 3990
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.2 15 5 4320
2.75 2 0 3950
3.0 4 45 3920
3.25 0 14 3850
3.5 7 44 3800
3.75 4 49 3800
4.0 8 46 3800
4.25 14 23 3850
4.5 10 15 3870
4.75 18 8 3890
5.5 0 9 4000
5.75 18 14 4000
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
3.0 18 23 4050
3.25 13 0 4020
3.5 13 12 3850
3.75 5 30 3850
4.0 17 23 3850
4.25 2 8 3850
4.5 17 4 3850
4.75 7 3 3920
5.0 14 8 3960
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.75 5 42 4130
3.0 11 32 4010
3.25 3 7 3990
3.5 18 22 3870
3.75 2 14 3870
4.0 11 25 3860
4.25 3 24 3860
4.5 10 30 3860
4.75 18 16 3960
5.0 5 15 3960
5.5 12 16 4000
5.75 10 25 4000
6.0 16 24 3990
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 2 1 4410
2.75 1 0 4220
3.0 3 0 4060
3.5 6 22 3970
3.75 6 42 3940
4.0 1 25 3910
4.25 1 2 3900
4.5 5 22 3900
4.75 1 10 3900
5.0 5 27 3880
5.25 3 0 3880
5.75 0 10 3880
6.0 1 0 3880
7.0 5 28 3850
7.5 3 25 3950
7.75 4 32 3950
9.5 2 10 3950
9.75 0 19 3950
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
3.5 2 0 4420
3.75 1 0 4350
4.0 6 13 4330
4.5 4 5 4250
4.75 2 3 4210
5.0 1 10 4200
5.5 4 12 4090
6.0 5 0 3990
6.5 3 0 3990
6.75 6 5 3990
7.0 2 0 3990
7.5 6 3 3990
其他钢材品类价格表