镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2026年10月19日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
1.1 0 146 3810
1.2 0 90 3780
1.3 0 63 3730
1.4 0 74 3730
1.5 0 29 3730
1.7 0 24 3730
1.8 0 6 3730
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.0 0 63 3820
1.1 0 61 3790
1.2 0 138 3760
1.3 0 75 3720
1.4 0 141 3710
1.5 0 134 3700
1.6 0 42 3700
1.7 0 24 3700
1.8 0 64 3700
1.9 0 69 3700
2.0 0 66 3700
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
1.0 0 52 3730
1.1 0 35 3700
1.2 0 92 3670
1.3 0 24 3630
1.4 0 63 3620
1.5 0 53 3610
1.7 0 76 3610
1.8 0 35 3610
1.9 0 16 3610
2.0 0 20 3680
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.0 0 48 3670
1.1 0 3 3690
1.2 0 67 3660
1.3 0 20 3620
1.4 0 43 3610
1.5 0 62 3600
1.7 0 81 3600
1.8 0 77 3600
1.9 0 16 3600
2.0 0 69 3620
2.3 0 1 3640
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 62 3610
1.1 0 91 3690
1.2 0 87 3660
1.3 0 4 3620
1.4 0 39 3610
1.5 0 113 3600
1.6 0 15 3600
1.7 0 8 3600
1.8 0 29 3600
1.9 0 9 3600
2.2 0 24 3620
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 82 3680
1.1 0 65 3650
1.2 0 102 3620
1.3 0 75 3580
1.4 0 74 3570
1.5 0 75 3560
1.6 0 63 3560
1.7 0 70 3560
1.8 0 92 3560
1.9 0 79 3560
2.0 0 66 3560
2.2 0 46 3580
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
1.0 0 130 3650
1.1 0 58 3620
1.3 0 4 3550
1.4 0 83 3540
1.5 0 158 3530
1.6 0 52 3530
1.7 0 87 3530
1.8 0 69 3530
1.9 0 80 3530
2.0 0 75 3600
2.2 0 82 3550
2.5 0 62 3570
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
1.0 0 92 3650
1.1 0 228 3620
1.2 0 132 3590
1.3 0 97 3550
1.4 0 82 3540
1.5 0 231 3530
1.6 0 24 3530
1.7 0 172 3530
1.8 0 77 3530
1.9 0 24 3530
2.0 0 156 3530
2.2 0 62 3550
2.5 0 3 3570
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
1.1 0 295 3620
1.2 0 60 3590
1.3 0 149 3550
1.4 0 255 3540
1.5 0 116 3530
1.6 0 223 3530
1.7 0 118 3530
1.8 0 33 3530
1.9 0 116 3530
2.0 0 173 3530
2.2 0 39 3550
2.5 0 4 3570
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
1.3 0 117 3630
1.4 0 80 3590
1.5 0 12 3580
1.6 0 46 3580
1.7 0 183 3580
1.8 0 118 3580
2.0 0 98 3580
2.2 0 84 3580
2.5 0 105 3600
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
1.2 0 34 3720
1.3 0 165 3630
1.4 0 40 3590
1.5 0 47 3580
1.6 0 80 3580
1.7 0 70 3580
1.8 0 55 3580
1.9 0 20 3580
2.0 0 2 3580
2.2 0 53 3580
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
1.4 0 46 3740
1.5 0 134 3700
1.6 0 102 3680
1.7 0 3 3660
1.8 0 31 3650
2.0 0 9 3650
2.2 0 106 3650
2.5 0 1 3700
其他钢材品类价格表