镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2026年06月14日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 180支/件 件数 支数 单价
1.0 0 17 3910
1.1 0 21 3880
1.2 0 31 3860
1.3 0 15 3820
20*30 120支/件 件数 支数 单价
1.2 0 34 3800
1.3 0 41 3760
1.4 0 30 3760
1.5 0 17 3760
20*40 135支/件 件数 支数 单价
1.0 0 114 3800
1.1 0 12 3770
1.2 0 54 3750
1.3 0 1 3710
1.4 0 95 3710
1.5 0 47 3710
1.7 0 59 3710
1.8 0 77 3710
2.0 0 50 3710
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 21 3820
1.2 0 25 3800
1.4 0 26 3760
1.6 0 13 3760
25*50 84支/件 件数 支数 单价
1.0 0 37 3780
1.1 0 11 3750
1.2 0 50 3730
1.3 0 68 3690
1.4 0 86 3690
1.5 0 9 3690
1.6 0 13 3690
1.7 0 21 3690
1.8 0 41 3690
1.9 0 56 3690
30*30 120支/件 件数 支数 单价
1.0 0 8 3800
1.1 0 76 3770
1.2 0 39 3750
1.4 0 87 3710
1.5 0 23 3710
1.6 0 18 3710
1.7 0 53 3710
1.8 0 49 3710
2.0 0 52 3710
2.2 0 39 3710
2.5 0 39 3760
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 21 3780
1.1 0 97 3750
1.2 0 80 3730
1.3 0 42 3690
1.4 0 57 3690
1.5 0 24 3690
1.7 0 89 3690
1.8 0 66 3690
2.0 0 35 3690
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 33 3780
1.1 0 84 3750
1.2 0 90 3730
1.4 0 91 3690
1.5 0 75 3690
1.7 0 90 3690
1.8 0 5 3690
2.0 0 64 3690
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3690
2.0 0 3 3690
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.0 0 32 3780
1.1 0 55 3750
1.2 0 113 3730
1.4 0 96 3690
1.5 0 95 3690
1.7 0 15 3690
1.8 0 6 3690
2.0 0 1 3690
2.2 0 72 3690
2.5 0 12 3710
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.2 0 87 3730
1.4 0 48 3690
1.5 0 5 3690
1.6 0 3 3690
1.7 0 112 3690
1.8 0 90 3690
2.0 0 77 3690
2.2 0 89 3690
2.5 0 96 3710
2.75 0 49 3740
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 59 3720
1.3 0 61 3680
1.8 0 51 3680
2.75 0 1 3730
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 67 3730
1.4 0 139 3690
1.7 0 111 3690
1.8 0 105 3690
2.0 0 94 3690
50*100 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 30 3680
1.7 0 41 3680
1.8 0 5 3680
1.8 0 86 3680
2.0 0 16 3680
60*120 28支/件 件数 支数 单价
2.75 0 23 3870
80*80 30支/件 件数 支数 单价
1.4 0 55 3680
1.5 0 31 3680
1.7 0 68 3680
1.8 0 28 3680
1.8 0 7 3680
2.0 0 77 3680
2.2 0 18 3680
2.5 0 28 3700
2.75 0 19 3730
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 11 3680
1.5 0 15 3680
1.6 0 17 3680
1.7 0 40 3680
1.8 0 39 3680
2.0 0 18 3680