镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年01月25日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 140 15 4550
2.2 126 0 4420
2.5 38 22 4250
2.75 7 15 4250
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 25 26 4260
2.2 99 10 4190
2.5 119 56 4090
2.75 73 22 4090
3.0 92 38 4340
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 8 2 4240
2.2 16 0 4190
2.5 42 16 4040
2.5 9 42 4040
2.75 39 37 3960
3.0 89 35 3940
3.25 89 29 3910
3.5 25 15 3970
3.75 50 19 4080
4.0 15 0 4080
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 5 39 4270
2.3 15 0 4210
2.5 40 41 4030
2.75 5 44 3970
3.0 16 53 3930
3.25 3 49 3900
3.5 86 1 3920
3.5 16 50 3920
3.75 1 27 3990
4.0 14 31 4000
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 39 0 4000
2.75 58 0 3980
3.0 79 6 3920
3.25 45 1 3910
3.5 3 2 3900
3.5 12 1 3900
3.75 36 3 3970
4.0 87 6 4010
4.5 29 11 4070
4.75 28 7 4160
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4210
2.5 15 19 4040
2.75 39 19 3940
3.0 11 1 3950
3.25 34 35 3930
3.5 20 7 3940
3.75 18 17 3960
4.0 23 14 4010
4.25 60 2 4090
4.25 11 15 4090
4.5 5 1 4090
4.5 10 21 4090
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4250
2.2 21 3 4130
2.5 12 11 4040
2.75 32 18 3960
3.0 10 33 3920
3.25 29 25 3840
3.5 12 33 3800
3.75 16 41 3800
4.0 10 41 3820
4.5 5 12 3900
4.75 34 26 4000
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 14 0 4330
2.2 31 1 4200
2.5 7 20 3950
2.75 6 30 3900
3.0 30 26 3850
3.25 14 31 3810
3.5 27 22 3770
3.75 0 46 3770
4.5 10 8 3850
4.75 7 0 3930
5.0 2 0 4050
5.5 17 20 3990
5.75 8 19 3990
6.0 21 9 3990
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 4 0 4440
2.2 9 19 4280
2.5 9 36 3930
2.75 11 40 3880
3.0 2 17 3860
3.25 7 49 3820
3.5 0 45 3770
3.75 13 62 3770
4.0 0 49 3770
4.25 12 3 3790
4.5 2 0 3850
5.0 5 11 3990
5.5 0 21 3990
6.0 3 0 3990
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 0 4220
3.0 13 0 4030
3.25 1 0 3950
3.75 12 11 3800
4.0 10 7 3800
4.25 7 16 3800
4.5 14 6 3800
4.75 4 1 3870
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 14 4200
2.75 7 24 4040
3.0 2 0 3960
3.25 4 0 3910
3.5 12 27 3810
3.75 15 20 3810
4.0 10 33 3810
4.25 7 32 3800
4.5 10 23 3800
4.75 3 23 3850
5.0 12 20 3890
5.5 0 20 3890
5.75 0 24 3890
6.0 13 0 3890
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 4 23 4400
2.75 5 8 4210
3.0 1 9 4090
3.5 5 13 3920
3.75 5 39 3900
4.0 0 35 3860
4.25 6 0 3830
4.5 0 30 3830
4.75 3 30 3830
5.0 2 21 3830
5.25 5 20 3830
5.5 5 35 3830
5.75 0 40 3830
6.0 2 33 3830
6.5 3 34 3930
7.0 3 28 3930
7.5 6 20 3930
7.75 4 18 3930
9.5 5 9 3930
9.75 0 20 3930
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 49 0 4100
2.75 1 6 3870
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 22 4430
2.75 10 24 4180
3.0 10 31 4080
3.5 14 28 3950
3.75 8 17 3950
4.0 9 40 3950
4.5 2 19 3990
4.75 1 0 3990
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 30 4150
2.75 0 12 4100
3.0 1 45 3980
3.25 0 17 3940
3.5 6 6 3890
3.75 11 18 3890
4.0 16 24 3890
4.5 13 24 3890
4.75 5 0 3930
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 44 4390
2.75 3 37 4250
3.0 8 41 4200
3.5 8 40 3990
3.75 7 50 3990
4.0 8 20 3990
4.5 12 21 3990
4.75 14 1 3990
5.5 0 10 4090
5.75 3 6 4090
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4450
2.75 6 9 4100
3.5 11 21 3850
3.75 11 0 3850
4.0 18 22 3850
4.5 17 1 3850
4.75 13 19 3850
5.0 18 19 3850
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 3 0 4030
3.75 18 0 3870
4.0 8 16 3870
4.25 13 0 3870
4.75 2 11 3870
5.0 6 1 3870
5.5 10 15 3870
5.75 4 3 3870
6.0 15 3 3870
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 3950
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 17 4750
3.0 0 18 4460
3.5 2 11 4310
3.75 6 11 4240
4.0 0 18 4220
4.5 0 16 4140
4.75 5 22 4100
5.0 3 19 4090
5.5 3 18 3880
5.75 0 15 3880
6.0 2 18 3880
6.5 2 10 3880
6.75 0 9 3880
7.0 0 12 3880